ML2100 / ML2150 VariLux 連續可調節激光光束衰減器,特別用于高能量準分子激光器
ML2200 VacuLux - 可變激光光束衰減器,用于真空或者氣體凈化條件
size ca. 40x40x60 mm³
max. power 5 W
C-mount
Available wavelengths | Max. transmission | Min. transmission | Damage threshold @ 1Hz |
157 nm 193 nm | > 70 % > 80 % | < 2 % < 1% | 0,2 J/cm2 1,0 J/cm2 |
248 nm | > 90 % | < 1% | 1,5 J/cm2 |
266 nm | > 90 % | < 1% | 2,0 J/cm2 |
308 nm | > 90 % | < 1% | 3,0 J/cm2 |
355 nm | > 90 % | < 1% | 5,0 J/cm2 |
532 nm | > 90 % | < 1% | 8,0 J/cm2 |
1064 nm | > 90 % | < 1% | 15,0 J/cm2 |
ML2300 PolarLux 小型化高能量衰減器
Dimensions: | 50 x 50 x 105 mm³ |
Free aperture of the incoming, collimated ray bundle: | ~ 15 x 15 mm² |
Maximum input power: | < 1.000 W |
Maximum av. power density | < 10.000 W/cm² |
Maximum pulse power density | 2 GW/cm² 30 J/cm² @ 15 ns, 1Hz |
Wedge material | Fused Silica |
Spectral range | 185–2000 nm |
Non-polarizing design | Beam deviation: 90° |
Polarizing design | Beam deviation: 0° Beam displacement: 50 mm |
中性濾光片absorbing and metallic
absorbing filter | OD | T[%] | DT | wavelength |
0,9 | 0.9 | 12,6% | 1 W/cm² | 400-700nm |
1.8 | 1,6% | 1 W/cm² | 400-700nm | |
3.0 | 0.1% | 1 W/cm² | 400-700nm | |
4.0 | 0.01% | 1 W/cm² | 400-700nm | |
metallic filter | 0,9 | 12,6% | 2 W/cm² | 200-700nm |
1,8 | 1,6% | 2 W/cm² | 200-700nm | |
3,0 | 0,1% | 2 W/cm² | 200-700nm | |
4,0 | 0,01% | 2 W/cm² | 200-700nm |
可調衰減器由北京歐蘭科技發展有限公司為您提供,如您想了解更多關于可調衰減器 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。