點擊提交代表您同意《用戶服務協議》 和 《隱私政策》
臨床及法醫專用固相萃取柱
CLEAN SCREEN FASt?
用于萃取尿液中的藥物
CLEAN SCREEN FASt? 采用正壓、固相吸附劑和小孔填料的工藝,可快速有效地制備尿液樣品以進行LC/MS分析。該方法無需離心,降低了基質抑制作用,并去除了大于1 μm的顆粒,減小了LC色譜柱堵塞的可能性。樣品的稀釋比例可低至1:1,這對于檢測極低濃度的分析物很有用。
CLEAN SCREEN FASt?產品包括萃取小柱和多孔板。
? 消除離心和樣品轉移步驟
? 通過減少周轉時間降低成本
? 減少儀器和液相色譜柱的維護
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | 貨號 | |
3 | 200 | 50 | CSFAS203 | |
3 | 200 | 500 | CSFAS203-D | |
10 | 200 | 50 | ZSFAS020 | |
孔板 | ||||
孔數 | 吸附劑含量 (mg) | 包裝(個) | Extended Drip Tip | 貨號 |
96 | 130 | 1 | YES | WSH96FAS11-10LD |
CLEAN SCREEN FASt? THC
吸附劑用于從尿液基質中提取THC代謝物。
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | 貨號 | |
3 | 200 | 50 | CSFASTH203 | |
3 | 200 | 500 | CSFASTH203-D | |
10 | 200 | 50 | ZSFASTH020 | |
孔板 | ||||
孔數 | 吸附劑含量 (mg) | 包裝(個) | Extended Drip Tip | 貨號 |
96 | 130 | 1 | YES | WSH96FASTH11-10LD |
XtrackT? GRAVITY FLOW SPE COLUMNS
XtrackT?大顆粒鍵合相可為大多數血液和尿液樣品提供均勻的重力流。 可提取酸,中性堿,粘性樣品(如馬尿,尸體血液和組織,羊水和胎糞)中的堿。XtrackT?的大顆粒(80-200 μm)硅膠具有疏水、親水、離子交換或共聚相,包括DAU混合模式。
GRAVITY FLOW XtrackT? DAU 吸附劑 (XRDAH)
固相萃取柱 | ||||
柱體積 | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | CLEAN-THRU* Tips | 貨號 |
3 | 150 | 50 | No | XRDAH( 150)03 |
3 | 200 | 50 | No | XRDAH203 |
3 | 200 | 50 | Yes | XCDAH203 |
3 | 300 | 50 | No | XRDAH303 |
3 | 500 | 50 | No | XRDAH503 |
3 | 500 | 50 | YES | XCDAH503 |
6 | 200 | 50 | NO | XRDAH206 |
6 | 500 | 50 | NO | XRDAH506 |
10 | 130 | 50 | NO | XRDAH13Z |
10 | 130 | 500 | NO | XRDAH13Z-D |
10 | 200 | 50 | NO | XRDAH20Z |
10 | 200 | 50 | YES | XCDAH20Z |
10 | 500 | 50 | NO | XRDAH50Z |
15 | 500 | 50 | NO | XRDAH515 |
15 | 500 | 50 | YES | XCDAH515 |
15 | 1000 | 50 | NO | XRDAHM15 |
GRAVITY FLOW XtrackT? 封尾 C18 吸附劑 (XRODH)
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | CLEAN-THRU? Tips | 貨號 |
3 | 500 | 50 | NO | XRODH503 |
3 | 500 | 500 | NO | XRODH503-D |
3 | 500 | 50 | YES | XCODH503 |
6 | 500 | 50 | NO | XRODH506 |
6 | 500 | 50 | YES | XCODH506 |
6 | 1000 | 50 | NO | XRODHM06 |
15 | 500 | 50 | NO | XRODH515 |
15 | 1000 | 50 | NO | XRODHM15 |
25 | 5000 | 20 | NO | XRODH5M25 |
75 | 10000 | 10 | NO | XRODH10M75 |
GRAVITY FLOW XtrackT? 苯磺酸鈉吸附劑 (XRBSH)
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | CLEAN-THRU? Tips | 貨號 |
10 | 500 | 50 | NO | XRBSH50Z |
15 | 500 | 50 | NO | XRBSH515 |
GRAVITY FLOW XtrackT? 羧酸吸附劑 (XRCCH)
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | CLEAN-THRU? Tips | 貨號 |
3 | 500 | 50 | NO | XRCCH503 |
6 | 500 | 50 | NO | XRCCH506 |
15 | 1000 | 50 | NO | XRCCHM15 |
GRAVITY FLOW XtrackT? 丙磺酸吸附劑(XRPCH)
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | CLEAN-THRU? Tips | 貨號 |
3 | 200 | 50 | NO | XRPCH203 |
3 | 500 | 50 | NO | XRPCH503 |
10 | 500 | 50 | NO | XRPCH50Z |
GRAVITY FLOW XtrackT? 伯胺/仲胺吸附劑 (XRPSH)
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | CLEAN-THRU? Tips | 貨號 |
3 | 300 | 50 | NO | XRPSH303 |
GRAVITY FLOW XtrackT? 熱處理硅膠吸附劑(XRSIHT)
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | CLEAN-THRU? Tips | 貨號 |
10 | 500 | 50 | NO | XRSIHT50Z |
15 | 3000 | 24 | NO | XRSIHT13M15 |
CLEAN SCREEN? RSV
減少溶劑消耗
低溶劑消耗的萃取柱為微填充柱,這種萃取柱具有disc技術的優點,同時保留了傳統SPE柱的優點。這種低溶劑消耗萃取柱與傳統萃取柱相比可節省75%的溶劑。更少的溶劑意味著更快的分離,更高的通量和更少的廢液處理,從而極大地節約您的時間和資金。研究結果表明,存在于尿液和血液中的治療和濫用藥物可以被干凈地提取,使用低溶劑消耗的萃取柱同時也可以獲得極高的回收率和良好的重現性。
?總溶劑消耗量減少75%
?降低每次提取成本
?更快的提取時間
?降低處理成本
?提高自動化吞吐量
?將洗脫溶劑減少50%
?更寬的線性范圍
?減少干燥時間
?減少與有機溶劑的接觸
?出色的流動特性
?基質蛋白的流量限制更少
?可靠的自動化處理
?大容量
CLEANSCREEN? RSV DAU
吸收劑共聚在剛性的純化硅膠載體上。 這兩個官能團包括反相和苯磺酸離子交換劑。 通常用于分析各種濫用藥物,包括酸性,堿性和中性藥物。
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量 (mg) | 包裝(支) | CLEAN-THRU? Tips | 貨號 |
1 | 60 | 100 | NO | CSDAUA61 |
1 | 60 | 100 | YES | CCDAUA61 |
3 | 80 | 60 | NO | C9DAUA83 |
3 | 80 | 60 | YES | CCDAUA83 |
10 | 80 | ED | NO | 2SDAUM8 |
10 | 80 | 60 | YES | ZCOAUAOB |
CLEANSCREEN? RSV THC
吸附劑共聚在剛性的純化硅膠載體上。兩個官能團包括反相和季胺基離子交換劑。 用于分析四氫大麻酚及其代謝產物。
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(含量) | 包裝(支) | CLEAN-THRU? Trips | 貨號 |
1 | 50 | 100 | NO | CSTHCA51 |
3 | 50 | SO | NO | CSTHCA53 |
3 | 80 | 50 | NO | CSTHCA83 |
3 | 80 | 50 | YES | CCTHCA83 |
10 | 80 | 50 | NO | ZSTHCA08 |
10 | 80 | 50 | YES | ZCTHCA08 |
多孔板 | ||||
孔數 | 吸附劑含量(含量) | 包裝(個) | 延長滴管 | 貨號 |
96 | 50 | 1 | NO | WSHTHCA105 |
CLEAN SCREEN臨床及法醫專用固相萃取柱由北京綠綿科技有限公司為您提供,如您想了解更多關于CLEAN SCREEN臨床及法醫專用固相萃取柱 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。