點擊提交代表您同意《用戶服務協議》 和 《隱私政策》
固相萃取柱(疏水作用)
CLEAN-UP? 疏水作用萃取吸附劑由與烴鏈鍵合的硅膠主鏈組成。它們用于從復雜基質中提取具有非極性或中性特征的化合物。C18是最流行的固定相。UCT提供的碳鏈長度范圍從C2到C30。此外,我們提供異丁基,叔丁基,苯基和環己基鍵合相。
應用領域:法醫、臨床
詳細介紹
CLEAN UP? C2, 乙基吸附劑
有機負載= 6.2% 平均孔徑 = 60? 表面積 = 500 m2 /g 孔體積 = 0.77 cm3 /g
固相萃取柱 | ||||
柱體(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | 封尾 | 貨號 |
1 | 100 | 100 | YES | CEC02111 |
1 | 100 | 100 | NO | CUC02111 |
3 | 200 | 50 | YES | CEC02123 |
3 | 200 | 50 | NO | CUC02123 |
3 | 500 | 50 | NO | CUC02153 |
6 | 500 | 30 | YES | CEC02156 |
6 | 1000 | 30 | YES | CEC021M6 |
10 | 100 | 50 | YES | CEC0211Z |
CLEAN UP? C8,辛基吸附劑
有機負載 = 11.1% 平均孔徑 = 60? 表面積 = 500 m2 /g 孔體積 = 0.77 cm3 /g
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg ) | 包裝(支) | 封尾 | 貨號 |
1 | 50 | 100 | YES | CECO81L1 |
1 | 50 | 100 | NO | CUC081L1 |
1 | 100 | 100 | YES | CEC08111 |
3 | 50 | 50 | YES | CECO81L3 |
3 | 50 | 50 | NO | CUCO81L3 |
3 | 100 | 50 | YES | CEC08113 |
3 | 100 | 50 | NO | CUC08113 |
3 | 200 | 50 | YES | CECO8123 |
3 | 200 | 50 | NO | CUC08123 |
3 | 500 | 50 | YES | CECO8153 |
3 | 500 | 50 | NO | CUC08153 |
6 | 500 | 50 | YES | CECO8156 |
6 | 500 | 50 | NO | CUC08156 |
6 | 1000 | 30 | YES | CEC081M6 |
6 | 1000 | 30 | NO | CUC081M6 |
10 | 100 | 50 | YES | CEC0811Z |
10 | 200 | 50 | YES | CECO812Z |
10 | 500 | 50 | YES | CECO815Z |
15 | 2000 | 20 | YES | CECO812M15 |
25 | 5000 | 20 | YES | CEC0819A25 |
75 | 10000 | 10 | YES | CEC08110M75 |
CLEAN UP? C4, 正丁基吸附劑
有機負載 = 8.5%,平均孔徑 = 60?,表面積 = 500 m2 /g,孔體積 = 0.77 cm3 /g
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | 封尾 | 貨號 |
1 | 100 | 100 | YES | CECN4111 |
3 | 200 | 50 | YES | CECN4123 |
6 | 500 | 50 | YES | CECN4156 |
6 | 1000 | 30 | YES | CECN41M6 |
75 | 10000 | 10 | YES | CECN4110M75 |
CLEAN UP? C18, 十八烷基吸附劑
有機負載 = 21.7%,平均孔徑 = 60?,表面積 = 500 m2/g,孔體積 = 0.77 cm3/g
固相萃取柱 | |||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | 封尾 | 貨號 | |
1 | 50 | 100 | YES | CEC181L1 | |
1 | 50 | 100 | NO | CUC181L1 | |
1 | 100 | 100 | YES | CEC18111 | |
1 | 100 | 100 | NO | CUC18111 | |
3 | 50 | 50 | YES | CEC181L3 | |
3 | 50 | 50 | NO | CUC181L3 | |
3 | 100 | 50 | YES | CEC18113 | |
3 | 100 | 50 | NO | CUC18113 | |
3 | 200 | 50 | YES | CEC18123 | |
3 | 200 | 500 | YES | CEC1812J-D | |
3 | 200 | 50 | NO | CUC18123 | |
3 | 500 | 50 | YES | CEC18153 | |
3 | 500 | 50 | NO | CUC18153 | |
3 | 1000 | 50 | NO | CUC181M3 | |
6 | 200 | 50 | YES | CEC18126 | |
6 | 500 | 50 | YES | CEC18156 | |
6 | 500 | 50 | NO | CUC18156 | |
6 | 500 | 500 | NO | CUC18156O | |
6 | 1000 | 30 | YES | CEC181M6 | |
6 | 1000 | 30 | NO | CUC181M6 | |
6 | 2000 | 30 | YES | CEC1812M6 | |
10 | 100 | 50 | YES | CEC1811Z | |
10 | 100 | 50 | NO | CUC1811Z | |
10 | 200 | 50 | YES | CEC1812Z | |
10 | 200 | 50 | NO | CUC1812Z | |
10 | 500 | 50 | YES | CEC1815Z | |
10 | 500 | 50 | NO | CUC1815Z | |
15 | 2000 | 20 | YES | CEC1812M15 | |
15 | 2000 | 20 | NO | CUC1812M15 | |
25 | 5000 | 20 | YES | CEC1815M25 | |
25 | 500 | 20 | NO | CUC1815M25 | |
多孔板 | |||||
孔數 | 吸附劑含量(mg) | 包裝(個) | 延長滴管 | 封尾 | 貨號 |
96 | 50 | 1 | NO | YES | WSHCEC18105 |
96 | 100 | 1 | NO | YES | WSHCEC1811 |
96 | 100 | 1 | NO | NO | WSHCUC1811 |
96 | 200 | 1 | NO | YES | WSHCEC1812 |
CLEAN UP? C30,三十烷基吸附劑
有機負載 = 20.0%,平均孔徑e = 60?,表面積 = 500 m2 /g,孔體積 = 0.77 cm3 /g
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | 封尾 | 貨號 |
1 | 100 | 100 | YES | CEC30111 |
3 | 100 | 50 | YES | CEC30113 |
3 | 200 | 50 | YES | CEC30123 |
6 | 200 | 50 | YES | CEC30126 |
6 | 500 | 50 | YES | CEC30156 |
6 | 1000 | 30 | YES | CEC301M6 |
10 | 200 | 50 | YES | CEC3012Z |
10 | 500 | 50 | YES | CEC3015Z |
CLEAN UP? CYH, 環己基吸收劑
有機負載 = 11.6%,平均孔徑 = 60?,表面積= 500 m2 /g,孔體積 = 0.77 cm3 /g
固相萃取柱 | ||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | 封尾 | 貨號 |
1 | 100 | 100 | YES | CECYH111 |
3 | 200 | 50 | YES | CECYH123 |
3 | 200 | 50 | NO | CUCYH123 |
3 | 500 | 50 | YES | CECYH153 |
6 | 500 | 50 | YES | CECYH156 |
6 | 1000 | 30 | YES | CECYH1M6 |
15 | 2000 | 20 | YES | CECYH12M15 |
CLEAN UP? PHY, 苯基吸附劑
有機負載 = 11.0%,平均孔徑 = 60?,表面積 = 500 m2 /g,孔體積 = 0.77 cm3/g
固相萃取柱 | |||||
柱體積(ml) | 吸附劑含量(mg) | 包裝(支) | 封尾 | 貨號 | |
1 | 50 | 100 | YES | CEPHY1L1 | |
1 | 100 | 100 | YES | CEPHY111 | |
1 | 100 | 100 | NO | CUPHY111 | |
3 | 200 | 50 | YES | CEPHY123 | |
3 | 200 | 50 | NO | CUPHY123 | |
3 | 500 | 50 | YES | CEPHY153 | |
3 | 500 | 50 | NO | CUPHY153 | |
6 | 500 | 50 | YES | CEPHY156 | |
6 | 500 | 50 | NO | CUPHY156 | |
6 | 1000 | 30 | YES | CEPHY1M6 | |
10 | 100 | 50 | YES | CEPHY11Z | |
10 | 200 | 50 | YES | CEPHY12Z | |
10 | 200 | 50 | NO | CUPHY12Z | |
多孔板 | |||||
孔數 | 吸附劑含量(mg) | 包裝(個) | 延長滴管 | 封尾 | 貨號 |
96 | 50 | 1 | NO | YES | WSHPHY105 |
CLEAN-UP? 固相萃取柱(疏水作用)由北京綠綿科技有限公司為您提供,如您想了解更多關于CLEAN-UP? 固相萃取柱(疏水作用) 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。