點(diǎn)擊提交代表您同意《用戶服務(wù)協(xié)議》 和 《隱私政策》
固相萃取柱(親水作用正相吸附劑)
ENVIRO-CLEAN? 固相萃取(SPE)柱專門設(shè)計(jì)用于分離和純化環(huán)境分析物,例如農(nóng)藥,除草劑,聚芳烴,多氯聯(lián)苯和其他與環(huán)境有關(guān)的化合物。通過(guò)利用超清潔的萃取吸附劑以及耐化學(xué)腐蝕的PTFE柱體,用戶不僅能夠凈化復(fù)雜的基質(zhì),而且還能減少離子抑制或增強(qiáng)作用,最重要的是可以富集痕量的化合物。
親水性吸附劑由與含極性官能團(tuán)的碳鏈鍵合的硅膠骨架組成。具有極性官能團(tuán)包括裸露的硅膠,二醇基和氰丙基。
親水鍵和的機(jī)理
化合物通過(guò)極性相互作用(包括氫鍵,π-π或偶極-偶極相互作用)保留在親水性吸附劑上。當(dāng)官能團(tuán)中各個(gè)原子之間的電子分布不相等時(shí),會(huì)發(fā)生這些類型的相互作用,從而導(dǎo)致負(fù)極性和正極性。 極性官能化的鍵合硅膠和極性吸附介質(zhì)通常在正相條件下使用。
詳細(xì)介紹
未鍵合硅膠,酸洗
載碳量 = N/A 平均孔徑 = 60? 表面積 = 500 m2/g 孔體積 = 0.77 cm3/g
柱體積 (mL) | 吸附劑量 (mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
1 | 100 | 100 | EUSIL111 |
3 | 200 | 50 | EUSIL123 |
3 | 500 | 50 | EUSIL153 |
6 | 500 | 50 | EUSIL156 |
6 | 1000 | 30 | EUSIL1M6 |
15 | 2000 | 20 | EUSIL12M15 |
25 | 5000 | 20 | EUSIL15M25 |
75 | 10000 | 10 | EUSIL110M75 |
PHARMA-SIL?
載碳量 = 10.8% 平均孔徑 = 60? 表面積 = 500 m2/g 孔體積 = 0.82 cm3/g
柱體積 (mL) | 吸附劑量 (mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
1 | 100 | 100 | EPHSIL111 |
3 | 500 | 50 | EPHSIL153 |
3 | 500 | 50 | EPHSIL156 |
6 | 1000 | 30 | EPHSIL1M6 |
6 | 200 | 50 | EPHSIL12Z |
15 | 2000 | 20 | EPHSIL12M15 |
25 | 5000 | 20 | EPHSIL15M25 |
75 | 10000 | 10 | EPHSIL110M75 |
ALUMINA, ACIDI,氧化鋁,酸性
柱體積 (mL) | 吸附劑量 (mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
3 | 200 | 50 | EUALA123 |
3 | 500 | 50 | EUALA153 |
6 | 500 | 50 | EUALA156 |
6 | 1000 | 30 | EUALA1M6 |
6 | 2000 | 30 | EUALA2M6 |
15 | 2000 | 20 | EUALA12M1 |
ALUMINA, BASIC,氧化鋁,堿性
柱體積 (mL) | 吸附劑量 (mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
1 | 50 | 100 | EUALB1L1 |
3 | 500 | 50 | EUALB153 |
6 | 500 | 50 | EUALB156 |
6 | 1000 | 30 | EUALB1M6 |
15 | 2000 | 20 | EUALB12M15 |
ALUMINA, NEUTRAL,氧化鋁,中性
柱體積(mL) | 吸附劑量(mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
1 | 50 | 100 | EUALN1L1 |
1 | 100 | 100 | EUALN111 |
3 | 200 | 50 | EUALN123 |
6 | 500 | 50 | EUALN156 |
6 | 1000 | 30 | EUALN1M6 |
15 | 2000 | 20 | EUALN12M15 |
25 | 5000 | 20 | EUALN15M25 |
75 | 10000 | 10 | EUALN110M75 |
DIOL,二醇基
載碳量 = 8% 平均孔徑 = 60? 表面積 = 500 m2/g 孔體積 = 0.77 cm3/g
柱體積 (mL) | 吸附劑量 (mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
1 | 50 | 100 | EUDOL1L1 |
1 | 100 | 100 | EUDOL111 |
1 | 200 | 100 | EUDOL121 |
3 | 200 | 50 | EUDOL123 |
3 | 500 | 50 | EUDOL153 |
6 | 500 | 50 | EUDOL156 |
6 | 1000 | 30 | EUDOL1M6 |
10 | 500 | 50 | EUDOL15Z |
15 | 2000 | 20 | EUDOL12M15 |
25 | 5000 | 20 | EUDOL15M25 |
石墨化碳,無(wú)孔,120/400目
柱體積(mL) | 吸附劑量(mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
1 | 50 | 100 | EUDOL1L1 |
3 | 100 | 100 | EUDOL111 |
3 | 200 | 100 | EUDOL121 |
6 | 200 | 50 | EUDOL123 |
6 | 500 | 50 | EUDOL153 |
6 | 500 | 50 | EUDOL156 |
6 | 1000 | 30 | EUDOL1M6 |
10 | 500 | 50 | EUDOL15Z |
10 | 2000 | 20 | EUDOL12M15 |
15 | 5000 | 20 | EUDOL15M25 |
FLORISIL? PR
柱體積(mL) | 吸附劑量(mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
1 | 100 | 100 | EUFLS111 |
3 | 200 | 50 | EUFLS123 |
3 | 500 | 50 | EUFLS153 |
6 | 500 | 50 | EUFLS156 |
10 | 100 | 50 | EUFLS11Z |
10 | 500 | 50 | EUFLS15Z |
15 | 2000 | 20 | EUFLS12M15 |
25 | 5000 | 20 | EUFLS15M25 |
75 | 10000 | 10 | EUFLS110M75 |
FLORISIL? A (100 / 120 目)
柱體積 (mL) | 吸附劑量 (mg) | 包裝(支) | 貨號(hào) |
3 | 500 | 50 | EUFLSA153 |
15 | 2000 | 20 | EUFLSA12M15 |
ENVIRO-CLEAN? 固相萃取柱(親水作用正相吸附劑)由北京綠綿科技有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于ENVIRO-CLEAN? 固相萃取柱(親水作用正相吸附劑) 報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。