投入1.8萬億,河南公布764個省重點實驗室、科技產(chǎn)業(yè)等建設(shè)項目
3月13日,河南省省發(fā)展改革委發(fā)布,繼1月初2024年首批520個省重點建設(shè)項目名單公布實施后,省重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組近日發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2024年河南省第二批重點建設(shè)項目名單的通知》,共遴選第二批省重點項目764個,總投資約1.8萬億元、年度計劃投資約5566億元。
哪些項目能夠列入省重點項目?省發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,一是符合高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向,聚焦新舊動能加速轉(zhuǎn)換、新質(zhì)生產(chǎn)力加快培育、基礎(chǔ)支撐迭代升級、民生和社會事業(yè)改善,重點選報增動能、補短板、強弱項的大項目、好項目;二是符合重大戰(zhàn)略布局,重點選報已經(jīng)納入國家和省級規(guī)劃或發(fā)展戰(zhàn)略的項目,省級層面主導(dǎo)的重大項目、跨區(qū)域跨行業(yè)項目、對各地區(qū)域發(fā)展影響特別重大的項目;三是符合國家產(chǎn)業(yè)、土地、環(huán)保、安全、節(jié)能、社會信用等政策,重點選列各行業(yè)領(lǐng)域引領(lǐng)性、示范性、帶動性強的項目。
梳理第二批省重點項目名單,創(chuàng)新驅(qū)動能力提升項目有42個,涉及實驗室體系建設(shè)及研發(fā)平臺、雙創(chuàng)平臺建設(shè),包括中核集團智能科技創(chuàng)新基地、中原科技城量子科技產(chǎn)業(yè)園等;
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目91個,其中現(xiàn)代綜合立體交通網(wǎng)方面有新建南陽經(jīng)信陽至合肥高速鐵路、商丘機場項目等,現(xiàn)代能源保障網(wǎng)項目如陜北—安徽特高壓直流輸電工程(河南段)、葉縣鹽腔儲氣庫等,此外還有現(xiàn)代水網(wǎng)體系、城市基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略物資儲備設(shè)施建設(shè)項目;
新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目9個,包括融合基礎(chǔ)設(shè)施如濟源大峪智慧牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目等,算力基礎(chǔ)設(shè)施如信陽人工智能計算中心等;
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展項目526個,包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等制造業(yè)建設(shè)項目414個,如鄭開汽車產(chǎn)業(yè)園、平頂山豐原生物基新材料產(chǎn)業(yè)基地等,以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等項目,如周口國家級港口物流樞紐多式聯(lián)運體系建設(shè)等;
綠色低碳轉(zhuǎn)型項目42個,包括生態(tài)環(huán)境提升、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、節(jié)能降碳、新能源等項目;
民生和社會事業(yè)改善項目54個,包括教育、醫(yī)療、公共服務(wù)、健康養(yǎng)老項目,如鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院航空港校區(qū)一期、安陽市兒童醫(yī)院一期工程、河南省體育綜合訓(xùn)練中心等。
分投資規(guī)模看,總投資100億元以上項目有30個,占比3.9%;總投資50至100億元項目有42個,占比5.5%。
今年以來,全省上下堅持把項目建設(shè)作為加快培育新動能新優(yōu)勢的關(guān)鍵舉措,從項目切入、以項目推動、用項目支撐,在審批服務(wù)、要素保障、進展調(diào)度、問題協(xié)調(diào)等方面靠前發(fā)力,抓實抓細(xì)各類重大項目建設(shè),切實發(fā)揮投資拉動作用。2024年確定的兩批省重點項目共1284個、總投資約3.8萬億元、年度計劃投資約1.1萬億元,其中產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展項目占比71.1%。
2024年河南省第二批重點建設(shè)項目名單
序號 | 項目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 所在省轄市、縣區(qū) |
一、創(chuàng)新驅(qū)動能力提升項目(42) | |||
(一)實驗室體系建設(shè)(1) | |||
續(xù)建項目(1) | |||
1 | 駐馬店市平輿縣壩道工程醫(yī)院黃河實驗室建設(shè)二期項目 | 總建筑面積11萬平方米,主要建設(shè)建筑地基基礎(chǔ)試驗場、建筑防水試驗場、污染土地基處理試驗場、隧道地鐵試驗場、綜合管廊試驗場、頂管及地下管道模擬試驗場、高鐵軌道翻漿冒泥、高溫脹板、道路試驗場及污染土試驗場等 | 駐馬店市平輿縣 |
(二)研發(fā)平臺(14) | |||
竣工項目(2) | |||
1 | 開封清研新材料科技發(fā)展有限公司科技產(chǎn)業(yè)化基地項目 | 總建筑面積6.7萬平方米,主要建設(shè)中試研發(fā)實驗室、標(biāo)準(zhǔn)化甲類廠房、倉庫、控制樓、公輔中心、產(chǎn)品展廳等設(shè)施 | 開封市禹王臺區(qū) |
2 | 北京大學(xué)分子工程研究院中試基地項(河南未名精細(xì)化工新材料中試生產(chǎn)基地) | 總建筑面積4.3萬平方米,主要建設(shè)綜合樓、實驗室、生產(chǎn)輔助樓、車間、公用工程樓及配套設(shè)施等 | 平頂山市葉縣 |
續(xù)建項目(3) | |||
1 | 鄭州天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園(原鄭州天健湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園) | 總建筑面積46.5萬平方米,主要建設(shè)大數(shù)據(jù)存儲中心、大數(shù)據(jù)應(yīng)用科研中心及配套用房等(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
2 | 中核集團智能科技創(chuàng)新基地項目 | 總建筑面積17.2萬平方米,主要建設(shè)能源技術(shù)智慧院所科研設(shè)計設(shè)施,二期建設(shè)核工藝系統(tǒng)與輻射安全技術(shù)研究實驗室、智能感知控制與數(shù)字孿生體研究實驗室、核材料管制和核安全監(jiān)管技術(shù)研究實驗室以及巖土實驗室,形成核材料及核燃料元件工程基礎(chǔ)技術(shù)研究平臺 | 鄭州市中牟縣 |
3 | 鄭州高新區(qū)數(shù)算產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積35.6萬平方米,主要建設(shè)創(chuàng)新發(fā)展中心、智聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用綜合樓、智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈基地等(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
開工項目(9) | |||
1 | 河南省元宇宙科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積85.5萬平方米,主要建設(shè)元宇宙產(chǎn)業(yè)展示中心、創(chuàng)新總部基地、科創(chuàng)孵化園、元宇宙云服務(wù)中心、人機交互中心、大數(shù)據(jù)研究院、創(chuàng)智研發(fā)中心、人工智能研發(fā)中心等 | 鄭州市鄭東新區(qū) |
2 | 中原科技城量子科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 總建筑面積約21.3萬平方米,主要建設(shè)研發(fā)、小試、中試生產(chǎn)用的高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)載體、產(chǎn)業(yè)服務(wù)用房、智能算力中心及配套辦公及生活服務(wù)用房等 | 鄭州市鄭東新區(qū) |
3 | 河南金科人工智能生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積約16萬平方米,主要建設(shè)人工智能產(chǎn)業(yè)加速中心、人工智能產(chǎn)業(yè)研究院、人工智能應(yīng)用示范區(qū)、企業(yè)總部和研發(fā)中心、國際技術(shù)轉(zhuǎn)移與孵化區(qū)、金融創(chuàng)新中心 | 鄭州市金水區(qū) |
4 | 鄭東新區(qū)連霍以北片區(qū)示范項目 | 總建筑面積約5萬平方米,主要建設(shè)科研教學(xué)試驗實習(xí)示范基地、科研孵化中心、智慧試驗田、科研成果展示中心、科技溫室基地、綠色雙碳示范區(qū)及環(huán)境整治、配套基礎(chǔ)設(shè)施等 | 鄭州市鄭東新區(qū) |
5 | 鄭州機械研究所綠色數(shù)字化鑄造技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化基地項目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設(shè)科研辦公樓、研發(fā)中心、實驗工廠、生產(chǎn)廠房等,建成為綠色數(shù)字化鑄鍛技術(shù)研發(fā)中心及產(chǎn)業(yè)化基地 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 |
6 | 河南駿通汽車技術(shù)研究中心建設(shè)項目 | 總建筑面積1.5萬平方米,一期主要建設(shè)多輪驅(qū)動、起重舉升、專用汽車等三大技術(shù)研究中心;二期建設(shè)物流信息平臺及電商服務(wù)中心、倉儲中心、實驗樓等基礎(chǔ)設(shè)施 | 三門峽市陜州區(qū) |
7 | 許昌市建安區(qū)中原種業(yè)創(chuàng)新示范園項目 | 主要開展生物育種,培育小麥、玉米及蔬菜等種子繁育,建設(shè)160個水肥一體化智能種棚,300畝陸地蔬菜培育基地,880畝小麥、玉米抗病育種基地,及種子繁育、中試基地、智能化監(jiān)測平臺、智慧化管理系統(tǒng)等 | 許昌市建安區(qū) |
8 | 靈寶深地巖土力學(xué)試驗室項目 | 總建筑面積1萬平方米,主要建設(shè)深地巖土力學(xué)邊坡試驗場和隧道試驗場、三門峽分中心實驗樓及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 三門峽市靈寶市 |
9 | 鄲城縣生物醫(yī)藥檢驗檢測產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 總建筑面積5.5萬平方米,主要建設(shè)生物醫(yī)藥研發(fā)大樓、檢驗檢測大樓及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施等 | 周口市鄲城縣 |
(三)雙創(chuàng)平臺(27) | |||
竣工項目(7) | |||
1 | 濮陽頤高數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積54萬平方米,主要建設(shè)數(shù)字電商企業(yè)區(qū)域總部、國家級科技企業(yè)孵化器、創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)培育基地、新零售商配套設(shè)施等 | 濮陽市南樂縣 |
2 | 中原科技城(鄭州)人才創(chuàng)業(yè)園項目 | 總建筑面積28.5萬平方米,主要建設(shè)全球人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、科技企業(yè)服務(wù)中心及公共配套服務(wù)設(shè)施 | 鄭州市鄭東新區(qū) |
3 | 洛陽市宜陽縣福通公司智能制造產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積6萬平方米,主要建設(shè)研發(fā)設(shè)計中心、展覽展示中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺、標(biāo)準(zhǔn)化廠房及其配套設(shè)施,入駐新材料、航空航天企業(yè)10家 | 洛陽市宜陽縣 |
4 | 三門峽市湖濱區(qū)工業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目 | 總建筑面積約40萬平方米,主要建設(shè)5個地塊的標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套公共設(shè)施,包含各地塊廠房、科研樓、入駐企業(yè)辦公用房以及配套設(shè)施等 | 三門峽市湖濱區(qū) |
5 | 南陽鴨河工區(qū)回創(chuàng)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積48.9萬平方米,主要建設(shè)綜合樓、電商產(chǎn)業(yè)園、服裝電子園、中醫(yī)藥保健園、機械制造園、綠色食品園及其他配套附屬設(shè)施等 | 南陽市鴨河工區(qū) |
6 | 平頂山學(xué)院創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園項目 | 總建筑面積15萬平方米,總體規(guī)劃分7個區(qū),包括大學(xué)科技園、幼教實訓(xùn)樓、旅游與規(guī)劃學(xué)院實訓(xùn)樓、工科綜合實訓(xùn)樓、文科綜合實訓(xùn)樓以及學(xué)生公寓樓等主體建筑和配套設(shè)施 | 平頂山市新城區(qū) |
7 | 三門峽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)示范基地項目 | 總建筑面積6.2萬平方米,主要依托石英砂產(chǎn)業(yè),建設(shè)高純石英管、石英棒、特種硅基材料等上下游配套項目孵化基地 | 三門峽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
續(xù)建項目(11) | |||
1 | 鄭州二砂文化創(chuàng)意園項目 | 總建筑面積101.8萬平方米,主要建設(shè)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)區(qū)、藝術(shù)休閑混合區(qū)、文創(chuàng)商務(wù)辦公區(qū)、文創(chuàng)配套服務(wù)區(qū)等(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州市中原區(qū) |
2 | 洛陽市洛龍區(qū)天安智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)社區(qū)項目 | 總建筑面積25萬平方米,主要建設(shè)產(chǎn)研大樓、AI智創(chuàng)中心、總部大廈、國際會議中心、政務(wù)服務(wù)中心、路演中心及其配套設(shè)施,入駐人工智能類型企業(yè)13家(不含商品住宅開發(fā)) | 洛陽市洛龍區(qū) |
3 | 鄭州芝麻街實業(yè)有限公司芝麻街1958雙創(chuàng)園項目 | 總建筑面積60萬平方米,分兩期建設(shè),主要利用原有廠房,改建研發(fā)辦公樓、文化創(chuàng)業(yè)大樓及配套設(shè)施等(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州市中原區(qū) |
4 | 鄭州黃河智谷中原企業(yè)總部港項目 | 總建筑面積44萬平方米,主要建設(shè)企業(yè)總部、數(shù)字化教育培訓(xùn)中心、新興產(chǎn)業(yè)辦公基地等(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州市中原區(qū) |
5 | 中原科技城數(shù)研產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積17.4萬平方米,主要建設(shè)科研辦公樓、科技基礎(chǔ)條件平臺研發(fā)設(shè)施、科技平臺展廳、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、科研孵化器及配套設(shè)施(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州市鄭東新區(qū) |
6 | 周口市科創(chuàng)高新港項目 | 總建筑面積46萬平方米,主要建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)創(chuàng)新中心、孵化加速平臺等基礎(chǔ)配套設(shè)施,入駐河南中鴻云科技目、上海琦芙酈生物科技、新一代智慧安咨安全等項目(不含商品住宅開發(fā)) | 周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
7 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河國際新城孵化園項目 | 總建筑面積23.2萬平方米,主要建設(shè)科創(chuàng)孵化基地,用于孵化培育中小型科技企業(yè)(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
8 | 洛陽高新區(qū)中電光谷(洛陽)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積14.26萬平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、人才交流中心及其配套設(shè)施,入駐數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)20余家(不含商品住宅開發(fā)) | 洛陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
9 | 鄭州新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合體建設(shè)項目 | 總建筑面積27.3萬平方米,主要建設(shè)企業(yè)孵化中心、學(xué)術(shù)交流及接待中心、公共服務(wù)中心、便民服務(wù)綜合體及配套設(shè)施,入駐企業(yè)50家以上(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州市滎陽市 |
10 | 中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項目 | 總建筑面積20.6萬平方米,主要建設(shè)商務(wù)辦公區(qū)、數(shù)字內(nèi)容出版、數(shù)字教育服務(wù)、數(shù)字圖書館、數(shù)字博物館、數(shù)字科技館等產(chǎn)業(yè)(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州市中牟縣 |
11 | 鄭州仲景醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積12.2萬平方米,主要建設(shè)中醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新及研發(fā)中心、國家級企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站、電子商務(wù)中心及全國配送中心等(不含商品住宅開發(fā)) | 鄭州市二七區(qū) |
開工項目(9) | |||
1 | 洛陽市宜陽縣上元公司錦業(yè)科技產(chǎn)業(yè)社區(qū)項目 | 總建筑面積29萬平方米,主要建設(shè)研發(fā)中心、中試車間、智能制造車間、運營中心、公共服務(wù)與金融服務(wù)大廳及其配套設(shè)施,入駐航空裝備產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)20家 | 洛陽市宜陽縣 |
2 | 上元(洛陽)智能裝備制造科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積18萬平方米,主要建設(shè)總部經(jīng)濟、科技研發(fā)、智能制造及其配套設(shè)施,計劃引進智能裝備制造、新材料、汽車零部件、新能源及配套上下游全產(chǎn)業(yè)鏈等科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域企業(yè)30家 | 洛陽市新安縣 |
3 | 周口市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目(一期) | 總建筑面積約7.5萬平方米,主要建設(shè)展示中心、雙創(chuàng)中心、研發(fā)中心及其他配套工程 | 周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
4 | 伊川縣新材料及先進制造產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積11萬平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、綜合辦公服務(wù)及服務(wù)配套設(shè)施,入駐航空航天企業(yè)50家 | 洛陽市伊川縣 |
5 | 洛陽中南高科·人工智能智薈產(chǎn)業(yè)園項目 | 總建筑面積6.8萬平方米,主要建設(shè)孵化器、生產(chǎn)廠房、配套服務(wù)中心及配套設(shè)施,入駐光電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)50家 | 洛陽市澗西區(qū) |
6 | 濟源高新智慧島產(chǎn)業(yè)孵化創(chuàng)新平臺項目 | 總建筑面積16萬平方米,一期主要建設(shè)高新雙創(chuàng)基地加速器項目、雙創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(雙創(chuàng)加速器二期);二期主要建設(shè)高新創(chuàng)業(yè)園項目、化工產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心項目 | 濟源示范區(qū) |
7 | 省科學(xué)院瀍河區(qū)美妝核心區(qū)項目二期 | 總建筑面積2.5萬平方米,主要建設(shè)美妝技術(shù)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)研究院、中試基地、共享工廠、研發(fā)實驗室、檢測生產(chǎn)實驗中心、電商直播中心、院校企聯(lián)合創(chuàng)新實訓(xùn)中心及其配套設(shè)施,入駐美妝類企業(yè)5家 | 洛陽市瀍河回族區(qū) |
8 | 洛陽周山智慧島二期(信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)社區(qū))項目 | 總建筑面積14萬平方米,主要建設(shè)孵化器、科研中心、創(chuàng)新中心及配套設(shè)施,入駐科技型企業(yè)400家以上 | 洛陽市澗西區(qū) |
9 | 鶴壁市姬家山園區(qū)化工企業(yè)科創(chuàng)園項目 | 總建筑面積12萬平方米,主要建設(shè)中試基地、實驗室、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心及其配套設(shè)施,主要對生物醫(yī)藥、離子交換樹脂、橡膠助劑等技術(shù)進行研發(fā)創(chuàng)新 | 鶴壁市鶴山區(qū) |
二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(91) | |||
(一)現(xiàn)代綜合立體交通網(wǎng)(30) | |||
1.鐵路(11) | |||
竣工項目(2) | |||
1 | 鄭州樞紐鄭州南站及隴海外繞線工程大機檢修基地、焊軌基地拆遷還建工程 | 設(shè)存車線4條、檢修庫線3條(12臺位);焊軌基地生產(chǎn)線按U型布置,設(shè)生產(chǎn)線2條、長軌列車存車線4條(含成品軌裝車線1條)、移動閃光焊軌車存車線3條、短軌卸車線1條 | 鄭州市新鄭市 |
2 | 新建山西中南部鐵路水冶南至安李鐵路聯(lián)絡(luò)線(安西聯(lián)絡(luò)線)項目 | 路線全長18.3公里 | 安陽市殷都區(qū) |
續(xù)建項目(2) | |||
1 | 寶豐縣通行物流有限公司大宗商品物流場及鐵路專用線項目 | 鋪軌公里12.7公里 | 平頂山市寶豐縣 |
2 | 淮濱縣淮上交通有限公司專用鐵路工程 | 新建鐵路專用線全長11.887公里,其中正線全長9.3公里,疏解線全長2.6公里;對淮濱站進行改造,新建港口站 | 信陽市淮濱縣 |
開工項目(7) | |||
1 | 新建南陽經(jīng)信陽至合肥高速鐵路 | 新建高速鐵路380.79公里 | 南陽市、駐馬店市、信陽市 |
2 | 京港高鐵阜陽至黃岡段 | 線路全長136.58公里,河南境內(nèi)設(shè)淮濱、豫東南新區(qū)、新縣北3個車站 | 信陽市 |
3 | 臺前縣公鐵聯(lián)運煤炭物流園項目 | 一期建設(shè)年轉(zhuǎn)運煤炭600萬噸鐵路專用線,二期建設(shè)鐵路專用線3條 | 濮陽市臺前縣 |
4 | 林州市紅旗渠經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵路專用線項目 | 新建3.85公里鐵路線,改建現(xiàn)有鐵路2.57公里 | 安陽市林州市 |
5 | 三門峽鐵路綜合樞紐物流園專用線項目 | 主要建設(shè)鐵路專用線5.87公里,包括物流樞紐專用線、五七三專用線、部隊專用線等工程 | 三門峽市湖濱區(qū)、陜州區(qū) |
6 | 浩吉鐵路(河南段)站后四電及集疏運鐵路貨場配套工程 | 主要建設(shè)浩吉鐵路河南段站后設(shè)備設(shè)施,沿線車站貨場及配套集疏運工程建設(shè)項目 | 洛陽市、三門峽市、南陽市 |
7 | 中鐵路港通實業(yè)集團(河南)有限公司鐵路專用線項目 | 建設(shè)一條正線長2.857公里的鐵路專用線及配套橋梁、裝卸場地設(shè)施,其中裝卸作業(yè)區(qū)設(shè)置5條專用線 | 平頂山市魯山縣 |
2.高速公路(6) | |||
竣工項目(1) | |||
1 | 焦作至唐河高速公路汝州至方城段 | 高速公路100.702公里 | 平頂山市、南陽市 |
續(xù)建項目(5) | |||
1 | 鄭州至洛陽高速公路 | 高速公路99.013公里 | 鄭州市、洛陽市 |
2 | 蘭考至沈丘高速公路蘭考至太康段 | 高速公路112.101公里 | 開封市、商丘市、周口市 |
3 | 焦作至平頂山高速公路新密至襄城段 | 高速公路95.455公里 | 鄭州市、平頂山市、許昌市 |
4 | 鄭州至南陽高速公路鄭州至許昌段 | 高速公路64.323公里 | 鄭州市、許昌市 |
5 | 焦作至平頂山高速公路滎陽至新密段 | 高速公路45.845?公里 | 鄭州市 |
3.干線公路(6) | |||
續(xù)建項目(4) | |||
1 | 新G107鄭州境(S312至S225段)快速化改建工程 | 全長53.04公里 | 鄭州市 |
2 | 國道230封丘至開封黃河大橋及連接線工程 | 全長24.2公里 | 開封市、新鄉(xiāng)市 |
3 | 國道209王官黃河大橋及連接線新建工程 | 全長16.5公里 | 三門峽市 |
4 | S302湯陰境一級公路改建及提升項目 | 全長53.5公里 | 安陽市湯陰縣 |
開工項目(2) | |||
1 | G310滎鞏界至焦桐高速段改建工程 | 全長22.241公里 | 鄭州市鞏義市、滎陽市 |
2 | 周口市鹿邑縣S209、S322道路新改建工程 | 全長60.1公里 | 周口市鹿邑縣 |
4.航空(3) | |||
開工項目(2) | |||
1 | 商丘機場項目 | 對現(xiàn)有跑道蓋被并延長拓寬,新建航站樓、機位等相關(guān)設(shè)施 | 商丘市梁園區(qū) |
2 | 南陽姜營機場改擴建工程 | 新建航站樓1.2萬平方米,改造新增C類機位共15個,建設(shè)助航燈光、站坪供電及照明系統(tǒng),新建站前交通系統(tǒng),配套實施機場安防、信息、消防救援、供電、給排水、供冷供熱設(shè)施等 | 南陽市 |
前期項目(1) | |||
1 | 鄭州新鄭國際機場三期擴建工程 | 新建第三、四跑道(4F級),改建第一跑道(4E級),建設(shè)南、北貨運區(qū)和機務(wù)維修工程、部分工作區(qū)等 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū) |
5.港口航道(2) | |||
續(xù)建項目(1) | |||
1 | 淮河淮濱至三河尖航道提升工程 | 建設(shè)III級航道58.482公里,設(shè)計最大船舶等級1000噸級,航道設(shè)計底寬不小于60?米,航道水深不小于3.2米,彎曲半徑不小于480米 | 信陽市固始縣 |
開工項目(1) | |||
1 | 史灌河三河尖至固始縣城段航運工程 | 新建Ⅳ級航道總里程約62公里,新建固始港區(qū)周集作業(yè)區(qū)、豐港航運樞紐、改建5座礙航橋梁 | 信陽市固始縣 |
6.交通樞紐(2) | |||
竣工項目(1) | |||
1 | 濟鄭高鐵滑浚站片區(qū)建設(shè)項目 | 總建筑面積32萬平方米,主要建設(shè)站前廣場、綜合客運樞紐站、地下通道及停車場、站臺雨棚等配套設(shè)施 | 安陽市滑縣 |
續(xù)建項目(1) | |||
1 | 開封火車站站前綜合交通樞紐工程 | 總建筑面積約12.3萬平方米,主要建設(shè)站前廣場、長途樞紐綜合樓、公交樞紐綜合樓、地下商業(yè)、地下停車場、市政道路等 | 開封市禹王臺區(qū) |
? 完整版見附件:2024年河南省第二批重點建設(shè)項目名單.xlsx
? ?
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
市場商機
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
招標(biāo)采購
-
焦點事件
-
招標(biāo)采購
-
焦點事件
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
市場商機
-
企業(yè)風(fēng)采
-
招標(biāo)采購