1000萬(wàn)!這地質(zhì)檢所采購(gòu)儀器設(shè)備
近日,廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所就“2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額共計(jì)1,289.85萬(wàn)元。
項(xiàng)目一
項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):GZGK24P018A0078Z
項(xiàng)目名稱(chēng):2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目一
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:6,931,700.00元
采購(gòu)需求:
品 號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單 位) | 技術(shù)規(guī)格、參 數(shù)及要求 | 品品預(yù)算元) | 最高限價(jià)元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品 管理智慧安全系統(tǒng) 及試劑柜 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
1-2 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)樣品處理工 作站 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
1-3 | 其他儀器儀表 | 萬(wàn)分之一天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-1 | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-2 | 其他儀器儀表 | 多參數(shù)測(cè)試儀(pH 計(jì)) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-3 | 其他儀器儀表 | pH計(jì) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-4 | 其他儀器儀表 | 蒸發(fā)殘?jiān)阒貎x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-5 | 其他儀器儀表 | 萬(wàn)分之一電子天平 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-6 | 其他儀器儀表 | 千分之一電子天平 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-7 | 其他儀器儀表 | 百分之一電子天平 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-8 | 其他儀器儀表 | 十分之一電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-9 | 其他儀器儀表 | DSC差示掃描量熱 儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-10 | 其他儀器儀表 | 單道可調(diào)量程移液 器(10-100uL) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-11 | 其他儀器儀表 | 單道可調(diào)量程移液 器(100- 1000uL) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-12 | 其他儀器儀表 | 數(shù)字壓力表 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-13 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)療器械流量測(cè)試 儀(加壓流量測(cè)試 儀) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-14 | 其他儀器儀表 | 材料萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-15 | 其他儀器儀表 | 生化培養(yǎng)箱 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
2-16 | 其他儀器儀表 | 精密可程式烘箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-1 | 其他儀器儀表 | 聽(tīng)力計(jì)測(cè)試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-2 | 其他儀器儀表 | 電動(dòng)病床拉升桿動(dòng) 態(tài)疲勞和邊欄強(qiáng)度 試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-3 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用病床護(hù)欄閂鎖 疲勞試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-4 | 其他儀器儀表 | 電導(dǎo)率儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-5 | 其他儀器儀表 | CO/NO/CO2/SO 2/H2/氮氧化物氣 體濃度分析儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-6 | 其他儀器儀表 | 有創(chuàng)壓模擬器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-7 | 其他儀器儀表 | 試驗(yàn)直指 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-8 | 其他儀器儀表 | 爬電距離量規(guī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-9 | 其他儀器儀表 | 毛邊銳角測(cè)試器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-10 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)療設(shè)備報(bào)警信號(hào) 分析測(cè)量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-11 | 其他儀器儀表 | 氧彈(空氣彈)老 化試驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-12 | 其他儀器儀表 | 環(huán)規(guī)、塞規(guī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-13 | 其他儀器儀表 | 移液槍 | 2(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-14 | 其他儀器儀表 | 移液槍 | 4(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-15 | 其他儀器儀表 | 移液槍 | 4(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-16 | 其他儀器儀表 | 瓶?分液器 | 1(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-17 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||
3-18 | 其他儀器儀表 | 計(jì)時(shí)器 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:見(jiàn)“標(biāo)的提供時(shí)間”要求。
獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2024年02月04日至2024年02月23日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年02月28日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
遞交文件地點(diǎn):廣州市先烈中路100號(hào)科學(xué)院大院9號(hào)樓東座2樓(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心對(duì)面)
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):廣州市先烈中路100號(hào)科學(xué)院大院9號(hào)樓東座2樓(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心對(duì)面)
項(xiàng)目二
項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):YL240102-GT40001-24
項(xiàng)目名稱(chēng):2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目二
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:5,986,800.00元
采購(gòu)需求:
品號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單 位) | 技術(shù)規(guī)格、參 數(shù)及要求 | 品預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 沖擊試驗(yàn)臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 880,000.00 | |
1-2 | 其他儀器儀表 | 線(xiàn)徑測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | |
1-3 | 其他儀器儀表 | 滑行偏移量測(cè)試平 臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | |
1-4 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用病床護(hù)欄閂鎖 疲勞試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | |
1-5 | 其他儀器儀表 | 噴丸噴砂粗糙度儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | |
1-6 | 其他儀器儀表 | 牙科復(fù)合樹(shù)脂磨耗 性能試驗(yàn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 230,000.00 | |
1-7 | 其他儀器儀表 | 電動(dòng)病床拉升桿動(dòng) 態(tài)疲勞和邊欄強(qiáng)度 試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | |
1-8 | 其他儀器儀表 | 色差儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | |
1-9 | 其他儀器儀表 | 空間占位器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | |
1-10 | 其他儀器儀表 | 環(huán)規(guī)、塞規(guī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | |
1-11 | 其他儀器儀表 | 便攜式濁度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | |
1-12 | 其他儀器儀表 | 維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè) 定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,000.00 | |
1-13 | 其他儀器儀表 | 松裝密度/流動(dòng)性 測(cè)定儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | |
1-14 | 其他儀器儀表 | 振實(shí)密度測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | |
1-15 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶 機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | |
1-16 | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯角度尺 | 2(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | |
1-17 | 其他儀器儀表 | 數(shù)據(jù)采集器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 68,000.00 | |
1-18 | 其他儀器儀表 | LCR測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | |
1-19 | 其他儀器儀表 | 模擬人 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | |
1-20 | 其他儀器儀表 | 輪椅固定裝置 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | |
1-21 | 其他儀器儀表 | 漏電流測(cè)試裝置 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | |
1-22 | 其他儀器儀表 | 垂直升降架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | |
1-23 | 其他儀器儀表 | 紫外可見(jiàn)分光光度 計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 290,000.00 | |
2-1 | 其他儀器儀表 | 氨基酸分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 490,000.00 | |
2-2 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | |
2-3 | 其他儀器儀表 | 傅立葉變換紅外光 譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | |
2-4 | 其他儀器儀表 | 多功能全自動(dòng)滴定 儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | |
2-5 | 其他儀器儀表 | 滲透壓摩爾濃度測(cè) 定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | |
2-6 | 其他儀器儀表 | 水平拉伸測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | |
2-7 | 其他儀器儀表 | 立式蒸汽滅菌鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | |
2-8 | 其他儀器儀表 | 氣動(dòng)裁片機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | |
2-9 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,000.00 | |
2-10 | 其他儀器儀表 | 熱空氣老化試驗(yàn)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | |
2-11 | 其他儀器儀表 | 自動(dòng)壓輥機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | |
2-12 | 其他儀器儀表 | 化學(xué)物質(zhì)防護(hù)性能 測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | |
2-13 | 其他儀器儀表 | 敷料液體控制性能 試驗(yàn)系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160,000.00 | |
2-14 | 其他儀器儀表 | 烏氏粘度測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | |
2-15 | 其他儀器儀表 | 100-1000uL微量 可調(diào)移液器 | 2(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | |
2-16 | 其他儀器儀表 | 1000-5000uL微 量可調(diào)移液器 | 2(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | |
2-17 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)二次元光學(xué) 影像測(cè)量?jī)x | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | |
2-18 | 其他儀器儀表 | 雙頻超聲波清洗機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,800.00 | |
2-19 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶 機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | |
3-1 | 其他儀器儀表 | 小鼠斯金納操作行 為箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400,000.00 | |
3-2 | 其他儀器儀表 | 液氮罐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | |
3-3 | 其他儀器儀表 | 光譜透過(guò)率測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | |
3-4 | 其他儀器儀表 | 精子質(zhì)量分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | |
3-5 | 其他儀器儀表 | 小動(dòng)物行為記錄分 析系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260,000.00 | |
3-6 | 其他儀器儀表 | 動(dòng)物麻醉工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240,000.00 | |
3-7 | 其他儀器儀表 | 動(dòng)物監(jiān)護(hù)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | |
3-8 | 其他儀器儀表 | 動(dòng)物手術(shù)床 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | |
3-9 | 其他儀器儀表 | 動(dòng)物注射泵 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | |
3-10 | 其他儀器儀表 | 小動(dòng)物麻醉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同生效之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。
獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2024年02月05日至2024年02月23日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年02月29日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
遞交文件地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)
對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜西路1號(hào)
聯(lián)系方式:020-66602685
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東國(guó)瑞招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:廣東省廣州市天河區(qū)天河北路30號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)中座1105E室
聯(lián)系方式:020-26286454
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電話(huà):020-26286454
-
儀器推薦詢(xún)底價(jià) Tel:400-6699-117 轉(zhuǎn) 1000
-
儀器推薦詢(xún)底價(jià) Tel:400-6699-117 轉(zhuǎn) 5224
-
儀器推薦詢(xún)底價(jià) Tel:400-6699-117 轉(zhuǎn) 1000
-
儀器推薦詢(xún)底價(jià) Tel:400-6699-117 轉(zhuǎn) 5224
-
儀器推薦詢(xún)底價(jià) Tel:400-6699-117 轉(zhuǎn) 7131
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
實(shí)驗(yàn)室動(dòng)態(tài)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
焦點(diǎn)事件
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)