第五輪學科評估A+學科數量排名揭曉!位居榜首的是……
基于當前最新的數據所整理的我國985工程和211工程所屬重點高校在第五輪學科評估中的A+學科數量及詳細名單,通過對各高校在本輪評估中獲得最高評級A+的學科進行系統梳理,可以直觀反映出各個學校在不同學術領域的領先地位和卓越貢獻。
眾所周知,中國教育部組織的學科評估是對全國高校各一級、二級學科進行全面、客觀、公正評價的重要方式,每一輪學科評估結果均會直接影響到學校的整體聲譽以及未來發展規劃。第五輪學科評估進一步優化了評估指標體系,強化了人才培養質量、科研創新能力、社會服務與學科聲譽等核心要素的考量。
第五輪學科評估985大學A+學科數量排名及具體名單
排名?? | ?國家定位?? | 校名 | A+數量(3%) | A+學科名稱 | 學科門類分布 | ||||||
文 | ??理 | 工 | 醫 | 農 | 管 | 藝 | |||||
1 | 1A/985 | 北京大學 | 31 | 1 ? 哲學,2理論經濟學,3應用經濟學,4法學,5政治學,6社會學,7馬克思主義理論,8心理學,中國語言文學,10外國語言文學,11考古學, 12 ? 中國史,13世界史,14數學,15物理學,16化學,17地理學,18生物學,19生態學,20統計學,21力學,22電子科學與技術,23計算機科學與技術,24環境科學與工程,25軟件工程,26藥學,27護理學,28臨 ? 床醫學/醫學技術,29工商管理,30公共管理,31藝術學理論 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 1A/985 | 清華大學? | 31 | 1 ? 法學,2馬克思主義理論,3數學,4物理學,5化學,6生物學(含協和),7力學,8機械工程,9儀器科學與技術,10材料科學與工程,11動 ? 力工程及工程熱物理,12電氣工程,13控制科學與工程,14計算機科學 ? 與技術,15建筑學,16土木工程,17水利工程,18核科學與技術,19環境科學與工程,20生物醫學工程(含協和),21城鄉規劃學,22風景園林 ? 學,23軟件工程,24網絡科技安全,25基礎醫學(協和為主),26臨床醫學(協和為主),27藥學(協和為主),28管理科學與工程,29工商管理, 30 公共管理,31設汁學 | 2 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
3 | 1A/985 | 浙江大學? | 19 | 1 ? 外國語言文學,2數學,3生態學,4機械工程,5光學工程,6動力工程 ? 與工程熱物理,7控制學與工程,8計算機科學與技術,9土木工程,10化學工程與技術,11農業工程,12軟件工程,13園藝學,14農業資源與環 ? 境,15植被保護,16藥學,17管理科學與工程,18農林經濟管理,19公 共管理 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 1A/985 | 復旦大學?? | 12 | 1 ? 哲學,2理論經濟學,3政治學,4馬克思主義理論,5中國語言文學,6 新聞傳播學,7中國史,8數學,9物理學,10生物學,11基礎醫學,12 ? 公共衛生與預防醫學 | 7 | 3 | 2 | ||||
5 | 1A/985 | ?南京大學? | 12 | 1 ? 中國語言文學,2外國語言文學,3物理學,4化學,5天文學,6地理學,7大氣科學,8地質學,9計算機科學與技術,10環境科學與工程,112 ? 工商管理,12圖書情報與檔案管理 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
6 | 1A/985 | ?中國人民大學 | 11 | 1 ? 理論經濟學,2應用經濟學,3法學,4社會學,5馬克思主義理論,6中國語言文學,7新聞傳播學,8統計學,9工商管理,10農林經濟管理,11公共管理 | 7 | 1 | 3 | ||||
7 | 1A/985 | ?上海交通大學? | 11 | 1 ? 外國語言文學,2生物學,3機械工程,4材料科學與工程,5計算機科學與技術,6船舶與海洋工程,7基礎醫學,8臨床醫學,9口腔醫學,10 1 1 ? 管理科學與T程,11工商管理? | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
8 | 1A/985 | 中國科學技術大學 | 9 | 1 ? 數學,2物理學,3化學,4天文學,5地球物理,6生物學,7科學技術史,8核科學與技術,9安全科學與工程 | 7 | 2 | |||||
9 | 1A/985 | 北京師范大學 | 7 | 1 ? 馬克思主義理論,2教育學,3心理學,4中國語言文學,5中國史,6地理學,7戲劇與影視 | 5 | 1 | 1 | ||||
10 | 1A/985 | 北京航空航天大學 | 7 | 1 ? 儀器科學與技術,2材料科學與工程,3計算機科學與技術,4航空宇骯 科學與技術,5生物醫學工程,6軟件工程,7管理科學與工程 | 6 | 1 | |||||
11 | 1A/985 | 國防科技大學 | 6 | 1 ? 系統科學,2光學工程,3信息與通信工程,4計算機科學與技術,5軟件工程,6管理科學與工程 | 1 | 4 | 1 | ||||
12 | 1A/985 | 東南大學 | 6 | 1 ? 電子科學與技術,2建筑學,3土木工程,4交通運輸工程,5生物醫學工程,6藝術學理論 | 5 | 1 | 5 | ||||
13 | 1A/985 | 中國農業大學 | 6 | 1 ? 農業工程,2食品科學與工程,3作物學,4畜牧學,5獸醫學,6草學 | 2 | 4 | |||||
14 | 1A/985 | 武漢大學 | 5 | 1 ? 法學,2馬克思主義理論,3地球物理學,4測繪科學與技術,5圖書情報與檔案管理 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 1A/985 | ?西安交通大學 | 5 | 1 ? 機械工程,2電氣工程,3動力工程及工程熱物理,4控制學與工程,5核科學與技術 : | 5 | ||||||
16 | 1A/985 | 同濟大學 | 5 | 1 ? 土木工程,2環境科學與工程,3城鄉規劃學,4管理科學與工程,5設 計學 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
17 | ?1C/211 | 南京農業大學 | 5 | 1 ? 作物學,2園藝學,3農業資源與環境,4植被保護,5農林經濟管理 | 4 | 1 | |||||
18 | ?1A/985? | 四川大學 | 4 | ?1 中國語言文學,2口腔醫學,3護理學,4醫學技術 | 1 | 3 | |||||
19 | ?1A/985? | 南開大學 | 4 | 1 應用經濟學,2數學,3化學,4工商管理 | 1 | 2 | 1 | ||||
20 | ?1A/985 | ?廈門大學 | 4 | 1 化學,2生物學,3海洋科學,4統計學 | 4 | ||||||
21 | ?1A/985 | ?哈爾濱工業大學 | 4 | ?1 力學,2機械工程,3材料科學與工程,4環境科學與工程 | 4 | ||||||
22 | 1C/211? | 東北師范大學 | 3 | ?1 馬克思主義理論,2教育學,3世界史 | 3 | ||||||
23 | 1A/985 | ?華東師范大學 | 3 | ?1 教育學,2體育學,3統計學 | 2 | 1 | |||||
24 | 1C/211 | 北京科技大學 | 3 | 1 ? 科學技術史,2材料科學與技術,3治金工程 | 1 | 2 | |||||
25 | 1A/985 | 中山大學? | 3 | 1 ? 生態學,2工商管理,3公共管理 | 1 | 2 | |||||
26 | 1A/985 | 華中科技大學 | 3 | ?1 機械工程,2電氣工程,3光學工程 . | 3 | ||||||
27 | 1A/985 | 北京理工大學 | 3 | 1 控制學與工程,2信息與通信工程,3兵器科學與技術 | 3 | ||||||
28 | 1A/985 | 西北工業大學 | 3 | 1 ? 材料科學與技術,2計算機科學與技術,3航空宇航科學與技術 | 3 | ||||||
29 | 1A/985 | 中南大學 | 3 | 1 ? 冶金工程,2礦業工程,3護理學 | 2 | 1 | |||||
30 | 1C/211 | 江南大學 | 3 | ? 1 食品科學與工程,2輕工技術與工程,3設計學? | 2 | 1 | |||||
31 | 1D 北京 | 協和醫學院 | 3 | 1臨床醫學, 2 基礎醫學,3藥學 | 3 | ||||||
32 | 1D 上海 | 中醫藥大學 | 3 | 1 ? 中醫學,2中西醫結合,3中藥學 | 3 | ||||||
33 | 1C/211 | 華中農業大學 | 3 | 1 ? 園藝學,2畜牧學,3獸醫學 | 3 | ||||||
34 | 1A/985 | 吉林大學 | 2 | 考古學,2馬克思主義理論 | 2 | ||||||
35 | 1C/211 | 上海財經大學 | 2 | 1 ? 應用經濟學,2工商管理 | 1 | 1 | |||||
36 | 1C/211 | 中國傳媒大學 | 2 | 1 ? 新聞傳播學,2戲劇與影視學 | 1 | 1 | |||||
37 | 1C/211 | 中國地質大學 | 2 | 1 地質學,2地質資源與地質工程 | 1 | 1 | |||||
38 | 1A/985 | 中國海洋大學 | 2 | 1 海洋科學,2水產 | 1 | 1 | |||||
39 | 1A/985 | 蘭州大學 | 2 | 1生態學,2草學 | 1 | 1 | |||||
40 | 1C/211 | 西安電子科技大學? | 2 | ?1 電子科學與技術,2信息與通信工程 | 2 | ||||||
41 | 1A/985 | 電子科技大學 | 2 | 1 電子科學與技術,2信息與通信工程? | 2 | ||||||
42 | 1C/211 | 南京理工大學 | 2 | 1 ? 化學工程與技術,2兵器科學與技術 | 2 | ||||||
43 | ?1C/211 | ?中國礦業大學 | 2 | 1 ? 安全科學與工程,2礦業工程 | 2 | ||||||
44 | 1C/211? | 中國石油大學 | 2 | 1 ? 地質資源與地質工程,2石油與天然氣工程 | 2 | ||||||
45 | 1C/211 | 華東理工大學 | 2 | 1 ? 化學工程與技術,2生物醫學工程 | 2 | ||||||
46 | ?解放軍信息工程大學 | 2 | ?1 測繪科學與技術,2網絡空間安全 | 2 | |||||||
47 | 1D? | 南京林業大學 | 2 | 1林學,2林業工程? | 1 | 1 | |||||
48 | 1C/211 | 北京林業大學 | 2 | 1 ? 風景園林學,2林學 | 1 | 1 | |||||
49 | 1A/985 | 天津大學 | 2 | 1 ? 化學工程與技術,2管理科學與工程 | 1 | 1 | |||||
50 | 1C/211 | 北京中醫藥大 | 2 | 學 ? 2 1 中醫學,2中西醫結合 2 | 2 | ||||||
51 | 1D | 中國美術學院 | 2 | 1 ? 美術學,2設計學 | 2 | ||||||
52 | 1A/985 | 中央民族大學 | 1 | 1民族學? | 1 | ||||||
53 | 1C/211? | 西南財經大學 | 1 | ?1 應用經濟學 | 1 | ||||||
54 | 1B/211 | 云南大學 | 1 | ?1民族學? | 1 | ||||||
55 | 1C/211 | 中國政法大學 | 1 | ?1法學 | 1 | ||||||
56 | ?1C/211? | ?北京外國語大學? | 1 | 1 ? 外國語言文學? | 1 | ||||||
57 | 1C/211 | 上海外國語大學 | 1 | 1 ? 外國語言文學? | 1 | ||||||
58 | 1C/211 | ?華南師范大學 | 1 | ?1 心理學 | 1 | . | |||||
59 | 1C/211 | 華中師范大學 | 1 | 1教育學? | 1 | ||||||
6o | 1C/211 | 北京體育大學 | 1 | 1體育學 | 1 | ||||||
61 | 1D? | 上海體育大學 | 1 | 1體育學 | 1 | ||||||
62 | 1A/985 | 山東大學 | 1 | 1數學 | 1 | ||||||
63 | 1C/211 | 北京交通大學 | 1 | 1 系統科學 | 1 | ||||||
64 | 1D | ?南京信息工程大學 | 1 | 1 大氣科學 | 1 | ||||||
65 | 1A/985 | 大連理工大學 | 1 | 1 化學工程與技術 | 1 | ||||||
66 | ?1A/985? | 華南理工大學 | 1 | 1 ? 輕工技術與工程? | 1 | ||||||
67 | 1B/985 | 東北大學? | 1 | 1控制科學與工程 | 1 | ||||||
68 | 1C/211 | 北京郵電大學 | 1 | 1 信息與通信工程 | 1 | ||||||
69 | 1C/211 | 河海大學 | 1 | 1水利工程 | 1 | ||||||
70 | 1A/985? | 重慶大學 | 1 | 1土木工程 | 1 | ||||||
71 | 1C/211? | 哈爾濱工程大學 | 1 | 1船舶與海洋工程 | 1 | ||||||
72 | 1C/211 | 西南交通大學 | 1 | 1交通運輸工程 | 1 | ||||||
73 | 1C/211 | 東華大學 | 1 | 1 紡織科學與工程 | 1 | ||||||
74 | 1C/211 | 東北林業大學 | 1 | 1林業工程 | 1 | ||||||
75 | 1D | ?西南石油大學 | 1 | 1 ? 石油與天然氣工程 | 1 | ||||||
76 | 1D? | 天津工業大學 | 1 | 1 紡織科學與工程 | 1 | ||||||
77 | 1C/211 | 南昌大學 | 1 | 1 食品科學與工程 | 1 |
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
會議會展
-
政策法規
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規
-
焦點事件