2748萬,廈門海關實驗室采購大量色譜、質譜等儀器設備
近期,2024年廈門海關實驗室儀器設備項目開始招標,招標總金額為2748萬元,采購儀器共計34臺,其中氣質聯用儀2臺,電感耦合等離子體質譜儀4臺,液質聯用儀2臺,氣相色譜儀3臺,液相色譜儀2臺。招標公告要求,?招標項目的潛在投標人應在廈門市海滄區滄虹路95號工商銀行大廈8樓 廈門市思明區蓮岳路221-1號公交大廈A棟11樓獲取招標文件,并于2024年11月08日 09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
本次招標文件中多個包項面向中小微企業采購:
采購包1、20、21、29、30、31、32、33、34屬于專門面向中小微企業采購,監獄企業、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業;
采購包8、12、14、18、23、24、26、27、28屬于專門面向小微企業采購,監獄企業、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業;
采購包2、3、4、5、6、7、9、10、11、13、15、16、17、19、22、25屬于不專門面向中小微企業采購。
項目編號:2024-HCGK-SH1180
項目名稱:2024年廈門海關實驗室儀器設備項目
預算金額:2748.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):2748.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
2024年廈門海關實驗室儀器設備項目,共分為34個采購包。
采購包 | 采購標的名稱 | 數量 | 單位 | 預算價 (萬元) | 所屬行業 |
1 | 全自動索氏脂肪儀 | 1 | 臺 | 30.00 | 工業 |
2 | 純水系統 | 1 | 臺 | 21.00 | 工業 |
3 | 氣相色譜三重四極桿質譜儀Q | 1 | 臺 | 150.00 | 工業 |
4 | 氣相色譜三重四極桿質譜儀O | 1 | 臺 | 150.00 | 工業 |
5 | 電感耦合等離子體質譜儀A | 1 | 臺 | 150.00 | 工業 |
6 | 電感耦合等離子體質譜儀(液相) | 1 | 臺 | 150.00 | 工業 |
7 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀D | 1 | 臺 | 330.00 | 工業 |
8 | 高效液相色譜儀(紫外+熒光) | 1 | 臺 | 48.00 | 工業 |
9 | 高效液相色譜儀(二極管+熒光) | 1 | 臺 | 48.00 | 工業 |
10 | 氣相色譜儀(氣相色譜-FID-ECD-自動進樣器 ) | 1 | 臺 | 45.00 | 工業 |
11 | 氣相色譜儀(氣相色譜-FID-ECD-FPD-自動進樣器) | 1 | 臺 | 45.00 | 工業 |
12 | 氣相色譜儀(氣相色譜-FID-ECD-頂空-自動進樣器) | 1 | 臺 | 45.00 | 工業 |
13 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀N | 1 | 臺 | 330.00 | 工業 |
14 | 低本底總α/β測量儀 | 1 | 臺 | 30.00 | 工業 |
15 | 手持式X射線熒光光譜儀 | 1 | 臺 | 24.50 | 工業 |
16 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1 | 臺 | 70.00 | 工業 |
17 | 微波消化萃取儀 | 1 | 臺 | 38.00 | 工業 |
18 | 全自動運動粘度儀 | 1 | 臺 | 45.00 | 工業 |
19 | 最高內在水分測定儀 | 1 | 臺 | 29.40 | 工業 |
20 | 煤灰熔點測定儀 | 1 | 臺 | 30.00 | 工業 |
21 | 碳硫分析儀 | 1 | 臺 | 24.00 | 工業 |
22 | 光電直讀光譜儀 | 1 | 臺 | 175.00 | 工業 |
23 | 閉口閃點測試儀 | 1 | 臺 | 21.00 | 工業 |
24 | 測汞儀 | 1 | 臺 | 49.00 | 工業 |
25 | 頂空氣相色譜質譜儀 | 1 | 臺 | 90.00 | 工業 |
26 | 研磨儀 | 1 | 臺 | 33.00 | 工業 |
27 | 熒光PCR儀 | 2 | 臺 | 99.60 | 工業 |
28 | 多功能凝膠成像系統 | 1 | 臺 | 29.00 | 工業 |
29 | 振動試驗系統 | 1 | 臺 | 48.00 | 工業 |
30 | 氮吹儀 | 1 | 臺 | 25.00 | 工業 |
31 | 液相色譜-原子熒光聯用儀 | 1 | 臺 | 49.50 | 工業 |
32 | 電感耦合等離子體質譜儀(液相)H | 1 | 臺 | 200.00 | 工業 |
33 | 微波消解儀 | 1 | 臺 | 38.00 | 工業 |
34 | 原子吸收光譜儀 | 1 | 臺 | 58.00 | 工業 |
推薦
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購