58人,江蘇省青年科技人才托舉工程資助名單公布
關于公布2023年江蘇省科協青年科技人才托舉工程(相關領域)資助對象名單的通知
省科協所屬各省級學會:
根據省科協《關于開展2023年江蘇省科協青年科技人才托舉工程省級學會資助對象評選推薦工作的通知》(蘇科協發〔2023〕148號),經相關省級學會組織申報、評審、公示,省科協審核后,確定黃迪等58名同志為2023年度江蘇省科協青年科技人才托舉工程(相關領域)資助對象,現予以公布(見附件1)。
請相關省級學會通知并指導資助對象登錄江蘇公眾科技網,在線填寫《江蘇省科協青年科技人才托舉工程(相關領域)項目合同書》(具體步驟見附件2),于12月31日前完成系統提交,省科協進行備案。省級學會依據《江蘇省科協青年科技人才托舉工程實施辦法(修訂)》撥付資助經費。
聯系方式:宰 俊 (025)83625037
范 昶 13390909883(技術人員)
附件:
1.2023年江蘇省科協青年科技人才托舉工程(相關領域)資助對象名單
2.江蘇省科協青年科技人才托舉工程(相關領域)項目合同書填寫步驟
江蘇省科學技術協會
2023年12月14日
2023年江蘇省科協青年科技人才托舉工程(相關領域)資助對象名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 出生年月 | 省級學會 |
1 | 黃? 迪 | 東南大學 | 男 | 1990-2 | 江蘇省工程師學會 |
2 | 史全林 | 中國礦業大學 | 男 | 1992-6 | 江蘇省工程師學會 |
3 | 楊慶軍 | 江蘇大學 | 男 | 1988-9 | 江蘇省工程師學會 |
4 | 肖瀏駿 | 南京農業大學農學院國家信息農業工程技術中心 | 男 | 1988-5 | 江蘇省工程師學會 |
5 | 徐? 剛 | 東南大學 | 男 | 1990-5 | 江蘇省工程師學會 |
6 | 羊? 釗 | 南京航空航天大學 | 女 | 1988-8 | 江蘇省工程師學會 |
7 | 吳肖肖 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) | 女 | 1989-5 | 江蘇省工程師學會 |
8 | 張? 旋 | 江蘇科技大學 | 男 | 1993-3 | 江蘇省工程師學會 |
9 | 周? 洲 | 東南大學 | 男 | 1990-10 | 江蘇省工程師學會 |
10 | 鄒星星 | 南京林業大學 | 男 | 1989-2 | 江蘇省工程師學會 |
11 | 陳文蘇 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 女 | 1988-12 | 江蘇省研究型醫院學會 |
12 | 郭志良 | 蘇州大學附屬第二醫院 | 男 | 1990-10 | 江蘇省研究型醫院學會 |
13 | 沈? 慧 | 揚州大學附屬醫院 | 女 | 1990-1 | 江蘇省研究型醫院學會 |
14 | 田新宇 | 南京鼓樓醫院 | 男 | 1989-3 | 江蘇省研究型醫院學會 |
15 | 周錦仁 | 南京醫科大學第一附屬醫院 | 男 | 1995-1 | 江蘇省研究型醫院學會 |
16 | 周? 銓 | 東南大學附屬中大醫院 | 女 | 1993-12 | 江蘇省研究型醫院學會 |
17 | 蔣羽佳 | 南京工業大學 | 女 | 1991-12 | 江蘇省能源研究會 |
18 | 劉? 超 | 東南大學 | 男 | 1990-6 | 江蘇省能源研究會 |
19 | 劉? 朋 | 中國林業科學研究院林產化學工業研究所 | 男 | 1988-3 | 江蘇省能源研究會 |
20 | 牛東澤 | 常州大學 | 男 | 1989-6 | 江蘇省能源研究會 |
21 | 王? 浩 | 河海大學 | 男 | 1992-12 | 江蘇省能源研究會 |
22 | 陳毅強 | 江蘇省環境工程技術有限公司 | 男 | 1995-8 | 江蘇省環境科學學會 |
23 | 李? 俊 | 南京大學環境規劃設計研究院集團股份公司 | 男 | 1988-6 | 江蘇省環境科學學會 |
24 | 倪? 妮 | 生態環境部南京環境科學研究所 | 女 | 1991-7 | 江蘇省環境科學學會 |
25 | 孫文景 | 江蘇省環境科學研究院 | 男 | 1988-12 | 江蘇省環境科學學會 |
26 | 張玲玲 | 江蘇環保產業技術研究院股份公司 | 女 | 1988-11 | 江蘇省環境科學學會 |
27 | 方東路 | 南京林業大學 | 男 | 1989-10 | 江蘇省農學會 |
28 | 黃李春 | 揚州大學 | 男 | 1991-12 | 江蘇省農學會 |
29 | 湯玲迪 | 江蘇大學國家水泵及系統工程技術研究中心 | 女 | 1988-9 | 江蘇省農學會 |
30 | 王超龍 | 南京農業大學 | 男 | 1989-4 | 江蘇省農學會 |
31 | 于巖飛 | 江蘇省農業科學院獸醫研究所 | 女 | 1988-1 | 江蘇省農學會 |
32 | 陳? 凱 | 南京航空航天大學 | 男 | 1991-3 | 江蘇省青少年科技教育協會 |
33 | 路? 成 | 東南大學 | 男 | 1991-3 | 江蘇省青少年科技教育協會 |
34 | 王哲飛 | 南京信息工程大學 | 男 | 1989-10 | 江蘇省青少年科技教育協會 |
35 | 尤? 優 | 網絡通信與安全紫金山實驗室 | 男 | 1989-11 | 江蘇省青少年科技教育協會 |
36 | 張? 權 | 中國礦業大學 | 男 | 1991-10 | 江蘇省青少年科技教育協會 |
37 | 郜? 晨 | 南京理工大學 | 女 | 1993-4 | 江蘇省人工智能學會 |
38 | 時欣利 | 東南大學 | 男 | 1988-10 | 江蘇省人工智能學會 |
39 | 張靜宣 | 南京航空航天大學 | 男 | 1988-11 | 江蘇省人工智能學會 |
40 | 張占強 | 南京郵電大學 | 男 | 1988-11 | 江蘇省人工智能學會 |
41 | 賈? 森 | 東南大學 | 男 | 1993-5 | 江蘇省物理學會 |
42 | 陸煥鈞 | 蘇州科技大學 | 女 | 1989-5 | 江蘇省物理學會 |
43 | 仲? 帆 | 東南大學 | 男 | 1991-7 | 江蘇省物理學會 |
44 | 劉伯陽 | 南京理工大學 | 男 | 1996-10 | 江蘇省化學化工學會 |
45 | 邱博誠 | 南京農業大學 | 男 | 1989-12 | 江蘇省化學化工學會 |
46 | 吳雨桐 | 南京工業大學 | 男 | 1995-11 | 江蘇省化學化工學會 |
47 | 邵高峰 | 南京信息工程大學 | 男 | 1991-9 | 江蘇省復合材料學會 |
48 | 吳? 超 | 南京工程學院 | 男 | 1988-7 | 江蘇省復合材料學會 |
49 | 張? 盛 | 南京航空航天大學 | 男 | 1990-1 | 江蘇省復合材料學會 |
50 | 陳? 濤 | 東南大學 | 男 | 1989-2 | 江蘇省電工技術學會 |
51 | 伍群芳 | 南京航空航天大學 | 男 | 1989-1 | 江蘇省電工技術學會 |
52 | 徐俊俊 | 南京郵電大學 | 男 | 1990-6 | 江蘇省電工技術學會 |
53 | 程崇博 | 南京師范大學 | 男 | 1992-2 | 江蘇省鍋爐學會 |
54 | 孫? 健 | 南京師范大學 | 男 | 1989-10 | 江蘇省鍋爐學會 |
55 | 陳? 紫 | 南京航空航天大學 | 女 | 1991-6 | 江蘇省計算機學會 |
56 | 王? 鐘 | 蘇州大學 | 男 | 1989-12 | 江蘇省紡織工程學會 |
57 | 楊永均 | 中國礦業大學 | 男 | 1990-5 | 江蘇省土地學會 |
58 | 席? 飛 | 南京財經大學 | 男 | 1990-2 | 江蘇省室內設計學會 |
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件