產地類別:國產 | 供應商性質:生產商 | 儀器種類:氮氣發生器 |
氮氣純度:97%~99.9% | 輸出壓力:0.1-0.75mpa/108psi |
產品描述
結合了空氣凈化器,消毒機功能的安戈斯系列氮氣發生器,在滿足各液質廠家單桿,三重四級桿,飛行時間,串接,高分辨等液質聯用儀器氮氣的同時,更凈化實驗室環境空氣,保護實驗人員的身體健康。
AGS(安戈斯)系列氮氣發生器是根據各液質廠家的質譜使用特點和實驗室環境的特殊性,很多有機溶劑揮發在實驗 室空間內,影響老師的呼吸系統安全和身體健康。在經過充分調研的基礎上,我公司推出高端產品安戈斯系列。在原來成 熟的產品基礎上,不斷完善和創新,確保了在產生高品質氮氣的同時,利用通風風扇進行室內空氣循環凈化,采用復合凈化濾芯,不僅可以除去有機溶劑,還可以除去甲醛,苯類化合物。同時在氮氣氣路增加烴類物質吸附器,以確保氮氣高純,低露點,不含烴類化合物,潔凈度高等特點。配備內置在線純度監測儀,可實時在線檢測氮氣純度,并可以根據客戶需要,進行外觀定制化服務。同時由于采用優秀的吸附程序和結構設計,使得氮氣分離效率對比同樣流量的膜分離技術,提高了25%-40%,產品能耗降低,更符合國家提倡的碳中和目標,同時也為客戶節約了電耗費用。
技術規格 | AGS-P301 | AGS-P601 | AGS-P1001 | AGS-P302 | AGS-P602 | AGS-P1002 | 備注 |
氮氣流量 | 25L/min@100psi | 50L/min@100ps | i 75L/min@100psi | 20L/min@65psi | 40L/min@65ps | 60L/min@65ps | 可向下兼容 |
純度范圍 | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 流量和純度成反比 |
空氣流量1 | 25L/min@100psi | 50L/min@100ps | i 75L/min@100psi | 26L/min@100psi | 52L/min@100psi | 78L/min@100psi | |
空氣流量2 | 25L/min@60psi | 50L/min@60psi | 75L/min@60psi | ||||
工作環境 | 5-35℃/41-95℉L/min@65psi | 5-35℃/41-95℉L/min@65psi | 5-35℃/41-95℉L/min@65psi | 5-35℃/41-95℉L/min@65psi | 5-35℃/41-95℉L/min@65p | 5-35℃/41-95℉L/min@65p | |
相對濕度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
最高海拔 | 2500米 | 2500米 | 2500米 | 2500米 | 2500米 | 2500米 | 此海拔以上, 效率會下降 |
顆粒物 | <0.01u | <0.01u | <0.01u | <0.01u | <0.01u | <0.01u | |
滯留液體 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
噪音水平 | 55db | 58db | 60db | 55db | 58db | 60db | |
電氣要求 | 230V50/60Hz | 230V50/60Hz | 380V50/60Hz | 230V50/60Hz | 230V50/60Hz | 380V50/60Hz | |
功率 | 1.95KW | 3.3KW | 305KW(三相五線) | 1.95KW | 3.3KW | 3.5KW | 裝機功率 |
氮氣出口 | ¢6快插 | ¢6快插 | ¢6快插 | ¢6快插 | ¢6快插 | ¢6快插 | |
排水出口 | ¢10快插 | ¢10快插 | ¢10快插 | ¢10快插 | ¢10快插 | ¢10快插 | |
尺寸 | 950*640*1090 | 1200*600*1300 | 1330*600*1680 | 950*640*1090 | 1200*600*1300 | 1330*600*1680 | |
重量 | 210kg | 310 kg | 380kg | 210kg | 310kg | 380kg |
安泰瑞科 AGS-P(安戈斯)PLUS系列 氮氣發生器由北京安泰瑞科科技有限公司為您提供,如您想了解更多關于安泰瑞科 AGS-P(安戈斯)PLUS系列 氮氣發生器 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。