點擊提交代表您同意《用戶服務協議》 和 《隱私政策》
將激光束分成兩束,分別由68°的手動可調強度比,較大的動態范圍,可忽略的透射光束偏差組成。
產品介紹
將激光束分為兩束,分別由手動調節強度比的68°角分開
大動態范圍
可以忽略的透射光束偏差
高光學損傷閾值
透射光束的衰減范圍:0.5%-95%反射光束的衰減范圍:5%-99.5%
該可變衰減器/分束器包括特殊設計的光機械適配器,用于偏光鏡在56°840-0117A或840-0118A和精密光機械支架840-0197。 薄膜布魯斯特型偏振片可容納56°的S偏振光,同時透射P偏振光,可透射P偏振光。 石英半波片容納在旋轉支架840-0197中。 可以通過旋轉波片連續改變這兩個光束的強度比,而不會改變其他光束參數。
可以在很寬的動態范圍內控制出射光束的強度或其強度比。 可以選擇P偏振以獲得最大的透射率,或者當透射光束發生最大衰減時可以反射高純度s偏振。 保持器840-0197允許將薄膜布魯斯特型偏振器的入射角調整±2°,并獲得最大的偏振對比度。
技術數據
產品型號
飛秒激光脈沖
型號 | 波長 | 激光損傷閾值 |
990-0071-343 | 343 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-400 | 400 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-400B | 390-410 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-515 | 515 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-515B | 505-525 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-800 | 800 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-800B | 780-820 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-1030 | 1030 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-1030B | 1010-1050 nm | > 10 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
大功率激光應用
型號 | 波長 | 激光損傷閾值 |
990-0071-266H | 266 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-343H | 343 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-400H | 400 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-400HB | 390-410 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-515H | 515 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-515HB | 505-525 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-800H | 800 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-800HB | 780-820 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-1030H | 1030 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
990-0071-1030HB | 1010-1050 nm | > 100 mJ/cm2, 50 fs pulse, 800 nm |
飛秒應用
孔徑 | 10 mm |
損害閾值 大功率激光應用: | > 10 mJ / cm2,在800 nm處有50 fs脈沖,典型值 > 100 mJ / cm2,在800 nm處有50 fs脈沖,典型 |
時間分散 | 對于100 fs Ti:藍寶石激光脈沖,t <4 fs |
極化對比 | >1:200 |
飛秒級線性偏振激光束的可變衰減器990-0071由江陰韻翔光電技術有限公司為您提供,如您想了解更多關于飛秒級線性偏振激光束的可變衰減器990-0071 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。