目錄編號 | 容量ml | 刻度ml | A≤±%/ul | CV≤±%/ul |
101 08127 | 0.4~2 | 0.1 | 0.7/14 | 0.1/2 |
101 08133 | 1~5 | 0.1 | 0.6/30 | 0.1/5 |
101 08138 | 2~10 | 0.2 | 0.6/60 | 0.1/10 |
101 08144 | 6~30 | 0.5 | 0.6/180 | 0.1/30 |
101 08148 | 10~50 | 1.0 | 0.6/300 | 0.1/50 |
101 08151 | 20~100 | 2.0 | 0.6/600 | 0.1/100 |
101 08153 | 20~200 |
|
|
|
101 08156 | 30~300 |
|
|
|
101 08158 | 50~500 |
|
|
|
瓶口分液器--有機溶劑型(OPTIFIX SOLVENT)由北京航軒科技發展有限公司為您提供,如您想了解更多關于瓶口分液器--有機溶劑型(OPTIFIX SOLVENT) 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。