適合SPE的基質(zhì)包括茶、草藥、香料和高脂含量的樣品
SPE雙相凈化柱
SPE混合相固相萃取凈化柱,由兩種不同的吸附劑混合構(gòu)成,并針對不同的樣品和方法提供了多種吸附劑的配比。為復(fù)雜基質(zhì)樣品或QuEChERS方法不能提供提足夠的樣品凈化清潔度時,提供了另一種更高效的凈化選擇。
適合SPE的基質(zhì)包括茶、草藥、香料和高脂含量的樣品。
訂購信息
貨號 | 體積 | 包裝 | 篩板材質(zhì) | 吸附劑組成 |
ECPSACB6 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 200 mg GCB + 400 mg PSA |
ECPSACB2B6 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 250 mg GCB + 500 mg PSA |
ECPSACB256-PE | 6mL | 30/Pack | PE | 250 mg GCB + 500 mg PSA |
ECPSACB21M6 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 250 mg GCB + 1000 mg PSA |
ECPSACB506 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 500 mg GCB + 500 mg PSA |
ECPSACBB06P | 6mL | 30/Pack | PE | 500 mg GCB + 500 mg PSA |
ECNAXCB506 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 500 mg GCB + 500 mg CUNAX |
EUMSPSA6 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 500 mg PSA + 750 mg MgSO4 |
ECPSAC1856 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 500 mg PSA + 500 mg C18 |
ECMSPSACB6 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 250 mg GCB + 500 mg PSA + 750 mg MgSO4 |
EUSILMSSM26 | 6mL | 30/Pack | PTFE | 1000 mg silica + 200 mg 無水MgS04 |
EUCARBC18515 | 15 mL | 20/Pack | PTFE | 500 mg GCB + 500 mg C18 |
EEMSC1811M15 | 15 mL | 20/Pack | PTFE | 1000 mg C18 + 1000mg MgS04 |
KMS2C181M15 | 15 mL | 20/Pack | PFTE | 1000 mgC18 2000 mg MgSO4 |
BJPSAC181M15 | 15 mL | 20/Pack | PTFE | 1000 mg PSA + 1000 mg C18 |
SPE Dual Phase-混合相固相萃取柱由北京綠綿科技有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于SPE Dual Phase-混合相固相萃取柱 報價、貨號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。